Programas y Secuencias Didácticas (Plan de Estudios 2023) / Semestre 6
Unidad de Aprendizaje Curricular | Programa | Secuencia Didáctica (Ejemplo) | Formato de Secuencia Didáctica |
|---|---|---|---|
Construcción Colectiva de lo Social | |||
Ecosistemas: Interacciones, Energía y Dinámica | |||
Geografía | |||
La Realidad Económica de México | Parte 1/3 Parte 2/3 Parte 3/3 | ||
Laboratorio de Investigación II | |||
Práctica y Colaboración Ciudadana | |||
Temas selectos de Matemáticas III | ![]() | ||
Tutorías VI | |||
Ciencias de la salud II | |||
Herramientas para el dibujo y diseño digital | |||
Inglés avanzado | |||
Introducción a la comunicación | ![]() | ||
Introducción a la Geología | |||
Pensamiento Matemático Avanzado II | ![]() | ||
Principios de Administración | |||
Problemas Sociales de México | |||
Química Aplicada II | |||
Temas Selectos de Humanidades II | ![]() | ![]() | |
Zoología |


